Tortellata di San Giovanni Montechiarugolo 2015
50 esima EDIZIONE
regina delle tortellate nel 2014
Per festeggiare l’evento l’ANSPI ha pensato di regalare a tutta la sfaff della festa una maglia. I volontari sono molti: anziani, giovanissimi, donne, uomini, scout, anspi, insomma un’enorme famiglia che è andata crescendo negli anni. Vedi ulteriori notizie (www.valdenza1).
Parrocchia di San Quintino,23 Giugno 2014 dalle 19. 00
Il ricavato è per le attività del circolo.
S.Giovanni 2015 | ||
MENU’ | € | Q.tà |
Coperto | 0,5 | |
Tortelli | 6,0 | |
Spalla cotta | 5,5 | |
Prosciutto e Melone | 5,5 | |
Prosciutto | 5,5 | |
Fagiolata | 2,0 | |
Cipolle in agrodolce | 2,5 | |
Patatine | 2,5 | |
Torta dolce | 2,0 | |
Acqua (bottiglia 0,5 lt) | 1,0 | |
Gutturnio (bottiglia 0,75 lt) | 5,5 | |
Lambrusco (bottiglia 0,75 lt) | 5,0 | |
Prosecco spina (caraffa 1,0 lt) | 6,0 | |
Prosecco spina (caraffa 0,5 lt) | 3,5 | |
Birra chiara spina (caraffa 1,0 lt) | 6,0 | |
Birra chiara spina (bicchiere 0,4 lt) | 2,5 | |
Coca-cola spina (bicchiere 0,4 lt) | 2,0 | |
Caffè | 1,0 | |
Caffè corretto | 1,5 | |
Liquore | 2,0 | |
Cocomera | 1,5 |
Vi aspettiamo, Anspi Montechiarugolo
Dormire nelle vicinanze: Antica Cascina San Geminiano